Oscarspin Casino Boni 2026 (DE)
Unten findest du eine strukturierte Übersicht der Bonusangebote von Oscarspin Casino (oscarspincasinos.de) für das Jahr 2026 – inklusive mehrstufiger Einzahlungsboni, regelmäßiger Aktionen, Sportwetten-Boni sowie dem VIP-Programm. Hinweis: Bonusbedingungen können sich ändern; die jeweils verbindlichen Details stehen in den Bonus-AGB im Casino.
Vollständige Liste der Oscarspin Casino Boni
Einzahlungsboni
| Bonusname | Details | Betrag | Free Spins | Wagering | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzahlung (Willkommensbonus) | Mehrstufiges Willkommenspaket – prozentualer Bonus auf die erste Einzahlung. | 150% bis C$2.250 | – | x35 (Bonus) | 7 Tage |
| 2. Einzahlung | Zweite Stufe des Einzahlungsangebots (Reload-ähnlich) für neue Nutzer nach der ersten Einzahlung. | 75% bis C$2.250 | – | x35 (Bonus) | 7 Tage |
| 3. Einzahlung | Dritte Stufe des Willkommens-/Reload-Pakets auf die nächste qualifizierende Einzahlung. | 150% bis C$2.250 | – | x35 (Bonus) | 7 Tage |
| Bonus Wheel (Bonusrad) | Aktionsmechanik mit zufälligen Preisen (z. B. Bonusguthaben oder Freispiele). Verfügbarkeit in der Regel nach Kampagnen-/Einzahlungs-Trigger. | Variabel (aktionsabhängig) | Variabel | Aktionsabhängig | Aktionsabhängig |
| Highroller-Bonus | Einzahlungsbonus für höhere Einzahlungen (VIP-/Highroller-segmentiert). Häufig an Mindest-Einzahlung und ggf. individuelles Limit gebunden. | Variabel (VIP-abhängig) | – | Aktions-/VIP-abhängig | Aktions-/VIP-abhängig |
Regelmäßige Boni
| Bonus | Beschreibung | Bedingungen |
|---|---|---|
| Wöchentliches Cashback | Rückvergütung eines Anteils der Nettoverluste über einen Wochenzeitraum. | Prozentsatz & Maximalbetrag je VIP-Status/Promotion; Abrechnung wöchentlich; häufig mind. Aktivität erforderlich. |
| Rakeback | Fortlaufende Rückvergütung basierend auf generiertem „Rake“/Einsatzaktivität (typisch für VIP-Modelle). | Rate je VIP-Level; Auszahlung/Claim meist nach Zeitraum (z. B. täglich/wöchentlich); gilt i. d. R. nur für berechtigte Spiele. |
| Sunday Reload | Wöchentlicher Reload-Bonus am Sonntag als Extra-Einzahlungsangebot für Bestandskunden. | Prozentsatz, Maximalbetrag und ggf. Mindesteinzahlung aktionsabhängig; Umsatzanforderung & Laufzeit laut Promo-AGB. |
Sportboni
| Bonus | Betrag | Mindesteinzahlung | Wagering | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Sport: 1. Einzahlung | Bis zu promotionsabhängig (typisch Einzahlungs-Match) | Aktionsabhängig | Aktionsabhängig (z. B. x5–x10 Bonus; Mindestquote möglich) | Aktionsabhängig (häufig 7 Tage) |
| Sport: 2. Einzahlung | Bis zu promotionsabhängig | Aktionsabhängig | Aktionsabhängig (ggf. Kombiwetten/Quote-Regeln) | Aktionsabhängig |
| Sport: 3. Einzahlung | Bis zu promotionsabhängig | Aktionsabhängig | Aktionsabhängig | Aktionsabhängig |
| Sport-Cashback | Variabel (Prozentsatz auf Nettoverluste) | – | In der Regel kein oder reduziertes Wagering; Details promoabhängig | Wöchentlich/aktionsabhängig |
| Tägliche Preise | Variabel (Free Bets/Bonus/Preise) | Teilnahmebedingungen abhängig von der Tagesaktion | Aktionsabhängig | 24 Stunden / aktionsabhängig |
| Odds Booster (Quoten-Boost) | Erhöhte Quote (Boost in %) | – | Kein Wagering; oft max. Einsatz & eligible Märkte/Events | Je Boost / aktionsabhängig |
Oscarspin Casino VIP-Programm
Das VIP-Programm bei Oscarspin Casino ist als Stufenmodell aufgebaut: Du sammelst Fortschritt über Wager Points (Einsatzpunkte) und/oder Deposit Points (Einzahlungspunkte). Mit höheren VIP-Levels steigen typischerweise Cashback/Rakeback, es kommen individuelle Limits, schnellere Bearbeitung und persönliche Betreuung hinzu. Konkrete Schwellenwerte und Vorteile werden im eingeloggten Bereich angezeigt und können 2026 je nach Segment variieren.
| VIP-Level | Wager Points | Deposit Points | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP Manager | VIP Turniere | Zusätzliche Benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry (Start) | Erste Aktivität/Level-Start | Erste Einzahlung(en) | Basis-Promos, Standard-Reloads | Niedrig (aktions-/levelabhängig) | – / niedrig | Nein | Teilweise (wenn verfügbar) | Standard-Support, reguläre Promo-Teilnahme |
| Bronze | Levelabhängig (im Konto sichtbar) | Levelabhängig | Kleinere Boosts/Reloads | Bis zu levelabhängig | Niedrig | Nein | Ja (ausgewählte Events) | Höhere Promo-Frequenz möglich |
| Silver | Levelabhängig | Levelabhängig | Verbesserte Reloads, personalisierte Angebote möglich | Mittel | Mittel | Optional/teilweise | Ja | Priorisierter Support möglich |
| Gold | Levelabhängig | Levelabhängig | Höhere Bonus-Caps, exklusive Kampagnen | Mittel bis hoch | Mittel bis hoch | Ja (häufig) | Ja | Individuelle Deals, ggf. schnellere Auszahlungen |
| Platinum | Levelabhängig | Levelabhängig | Premium-Reloads/Highroller-Deals | Hoch | Hoch | Ja | Ja (VIP-exklusiv möglich) | Höhere Limits, maßgeschneiderte Aktionen |
| Diamond / Top Tier | Individuell (VIP-Plan) | Individuell | Individuelle Boni, höchste Caps | Sehr hoch | Sehr hoch | Ja (dediziert) | Ja (Top-Events) | Maximale Personalisierung, Einladungen zu Sonderaktionen, individuelle Konditionen |
Tipp: Wenn du aus Deutschland spielst, prüfe vor der Einzahlung die aktuell angezeigten Bonusregeln (Umsatz, Spielebeitrag, maximale Auszahlung, Fristen) direkt in deinem Oscarspin-Konto, da diese je nach Kampagne und Segment (z. B. Highroller) abweichen können.